# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | এলজিএসপির আওতায় ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত প্রকল্প তালিকা | ১,৬,৩,২ | এলজিএসপি | ৩০১০০০ | বাস্তবায়িত | |||
২২ | দঃ চর পাগলা মইনুল ইসলাম মাদ্রাসা ঘর সংস্কার | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ২ | জি আর | ১০০০০ | বাস্তবায়িত | |
২৩ | চর বসু এসইএসডিপি মডেল হাই স্কুলের জন্য ল্যাপটপ, পিন্টার প্রজেক্টর ক্রয় | ০৯-১০-২০২১ | ১০-০৪-২০২২ | 09 | এলজিএসপি | 1,50,000.00 | বাস্তবায়িত | |
২৪ | আলী আহমদ হাফেজ রোড কালভার্ট নির্মান | ১০-১০-২০২০ | ১০-০৪-২০২১ | 01 | এলজিএসপি | 2,50,000.00 | বাস্তবায়িত | |
২৫ | আতহারুল উলুম মোহাম্মদিয়া মাদ্রাসা ভবনের ছাউনিতে নতুন টিন স্থাপন। | ১০-০৩-২০২৪ | ৩১-০৩-২০২৪ | টিআর | 1,60,000/- | বাস্তবায়িত | ||
২৬ | ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেনেদ্র মাল্টিমিডিয়া ক্রয় | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ২ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
২৭ | ডাঃ পাড়া রোড সংস্কার | এলজিএসপি | ১৬৩০০০ | বাস্তবায়িত | ||||
২৮ | চর কাদিরা সিএনবি রোড সংস্কার | এলজিএসপি | ১৭৩০৭৯ | বাস্তবায়িত | ||||
২৯ | চর বসু রোডে ওয়াপদা বেড়ী সংলগ্ন পাকা দেয়াল নির্মান | ৩ | এলজিএসপি | ১৫০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৩০ | জৈদ বেপারী জামে মসজিদের ঘাটলা নির্মান | ৮ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৩১ | হাজী আলী আহাম্মদ রোডে পাকা দেওয়াল নির্মান | ৬ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৩২ | চেউয়া খালী ব্রিজের পাশে পাকা দেওয়াল নির্মা্ন | ৮ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৩৩ | বারঘর পুকুর সংলগ্ন পাকার দেওয়াল নির্মান | ৩ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৩৪ | ইউপি সচিবের কম্পিউটার প্রশিক্ষন | ২ | এলজিএসপি | ১০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৩৫ | মোতাহের হোসেন ডিবি রোড পুনঃ মেরামত | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৮,৯ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৩৬ | ইসমাইল রোড মেরামত | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৬ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৩৭ | মোতাহের হোসেন ডিবি রোড পুনঃ মেরামত | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৬,৭ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৩৮ | কালন রোড পুনঃ মেরামত | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৮ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৩৯ | রুপালী মহিলা ও শিশু কল্যান সংস্থার আসবাব পত্র ক্রয় | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ৭ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৪০ | চর বসু চর কাদিরা রোড পুনঃ সংস্কার | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১০-২০১৩ | ৬ | টিআর | ৬৬০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস