# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | ইসলাম গঞ্জ বাজার | ৫ একর | ৫০ | ৪০০০০ | সাং চর কাদিরা, পোঃ করুনা নগর, কমলনগর, লক্ষ্মীপুর। |
২ | চর বসু বাজার | ৮ একর | ৪০ | ৬৫০০০ | চর বসু, ৮নং চর কাদিরা ইউনিয়ন, কমলনগর, লক্ষ্মীপুর। |
৩ | ফজুমিয়ার হাট বাজার | ১০ একর | ১৫০ | ৪৫০০০০ | সাং চর পাগলা, পোঃ করুনা নগর, কমলনগর, লক্ষ্মীপুর। |
৪ | বটতলী বাজার | ১০ একর | ৪০ | ১০০০০০ | সাং চর কাদিরা, বটতলী, পোঃ করুনা নগর, কমলনগর, লক্ষ্মীপুর। |
৫ | রব বাজার | ৬ একর | ৪৫ | ৫০,০০০ | সাং চর কাদিরা, পোঃ করুনা নগর, কমলনগর, লক্ষ্মীপুর। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস