৮নং চর কাদিরা ইউনিয়ন পরিষদের আগামী ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বাজেট বিবরনীঃ
আয় | ব্যায় | ||
১। জমি, দালান কোঠার বাৎসরিক মূল্যের উপর ট্যাক্স এবং বকেয়া ট্রাক্স | ৩,০০,০০০/- | ১। চেয়ারম্যান সম্মানি ভাতা | ৪২০০০/ |
২। ভূমি হসত্মামত্মর ১% কর | ১,০০,০০০/- | ২। সদস্য-সদস্যাদের সম্মানি ভাতা | ২৮৮০০০/ |
৩। পেশা ও ব্যবসা বানিজ্যের উপর কর | ৫০,০০০/- | ৩। সচিবের বেতন | ২০০০০০/ |
৪। গাড়ী বাইসাইকেল ও অন্যান্য যানবাহরের উপর কর | ১০,০০০/- | ৪। গ্রাম পুলিশের বেতন/বোনাস | ২,৬৮.৮০০/- |
৫। চেয়াম্যানের সম্মানি ভাতা | ১৮,৯০০/ | ৫। যোগাযোগ খাত | ১,০০,০০০/- |
৬। সদস্য-সদস্যার সম্মানি ভাতা | ১,৩৬,৮০০/ | ৬। শিক্ষা খাত | ৫০,০০০/- |
৭। সচিবের বেতন বোনাস | ১,৫০,০০০/ | ৭। ভৌত খাত | ৭৫,০০০/- |
৮। দফাদার ও মহলস্নাদারের বেতন | ১,৫৬,৮০০/ | ৮। স্বাস্থ্য খাত | ৭৫,০০০/- |
৯। পশু জবেহ উপর কর | ২,০০০/- | ৯। সচিবের টিএ | ৩,০০০/- |
১০। গ্রাম আদালত মোকদ্দমা ফি | ২,০০০/- | ১০। জনম নিবন্ধন খাত | ৪,০০০/- |
১১। খোয়াড় ইজাড়া | ২০,০০০/- | ১১। বিদ্যুৎ বিল | ৮,০০০/- |
১২। হাট বাজার ইজাড়া (উপজেলা পরিষদ হইতে প্রাপ্তি) | ১,০০,০০০/- | ১২। কন্টিজেন্সী | ২০,০০০/- |
১৩। বকেয়া ইউনিয়ন রেট | ২,০০,০০০/- | ১৩। শালিসী আদালত ব্যায় | ২,০০০/- |
|
| ১৪। টেক্স আদায় কমিশন | ১,০০,০০০/- |
|
| ১৫। হিসাব নিরীক্ষা ও অডিট ও বিবিধ | ২০,০০০/- |
|
| ১৬। উন্মুক্ত বাজেট ব্যায় | ৩০,০০০/- |
|
| ১৭। বিবিধ | ১০,৭০০/- |
১৭। ওপেনিং ব্যলেন্স | ৫০,০০০/- |
|
|
সর্বমোট | ১২,৯৬,৫০০/- | সর্বমোট | ১২,৯৬,৫০০/- |
রাজস্ব খাতে ১২,৯৬,৫০০/- টাকা আয় ও ১২,৯৬,৫০০/- টাকা সমপরিমান ব্যয় দেখাইয়া বাজেট প্রস্ত্তত করা হইল।
এনজিও ফোরাম ফর ড্রিংকিং ওয়াটার সাপস্নাই এন্ড স্যানিটেশন
৪/৬, বস্নক-ই, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২১৭।
রিজন হার্ডওয়ার এলোকেশন-ওয়াটার সাপস্নাই
প্রজেক্ট: পয়াস, এইচটিআর
বাজেট
নাম | মূল্য | পরিমান | বাজেট | পরিমান | বাজেট |
জুলই-ডিসেম্বর | জুন-ডিসেম্বর | জানু-জুন | জুন-ডিসেম্বর | ||
ডিটিডবিস্নউ | ৭৭,০০০ | ২ | ১,৫৪,০০০ | ১ | ৭৭০০০ |
এআইআরপি | ২৫,৮৫০ | ১ | ২৫,৮৫০ | ১ | ২৫৮৫০ |
ভিএসসি | ৩০,০০০ | ১ | ৩০,০০০ | - | - |
আরসিসি সিঙ্গেল ফিট ল্যাট্রিন | ১,০০০ | ২৫ | ২৫,০০০ | ১০ | ১০,০০০ |
পস্নাষ্টিক ল্যাট্রিন | ১,৫০০ | ১৫ | ২২,৫০০ | ৭ | ১০,৫০০ |
স্কুল ল্যাট্রিন | ১,২০,০০০ | ১ | ১,২০,০০০ | - | - |
মোট |
| ৩,৭৭,৩৫০ |
| ১,২৩,৩৫০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS