# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | শান্তির হাট ইদগা মাঠ পাকা করন | 30-06-2013 | 30-06-2014 | ৭ | tr | ১৩২০০০/- | বাস্তবায়িত | |
62 | রুপালী মহিলা ও শিশু উন্নয়ন সংস্থার আসবাব পত্র ক্রয় | 30-06-2013 | 30-06-2014 | ৭ | tr | ১৩২০০০/- | বাস্তবায়িত | |
63 | চর বসু চর কাদিরা রোড সংস্কার | 30-06-2013 | 30-06-2014 | ৬ | tr | ৬৬০০০/- | বাস্তবায়িত | |
64 | শান্তির হাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ ভরাট | 30-06-2013 | 30-06-2014 | ৭ | tr | ১৬৫০০০/- | বাস্তবায়িত | |
65 | হাজী আইয়ুব আলী রোড পুনঃ সংস্কার | 30-06-2013 | 30-06-2014 | ৬ | tr | ৬৬০০০/- | বাস্তবায়িত | |
66 | দঃ পূর্ব চর কাদিরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্য্ালয়ের মাঠ ভরাট | 30-06-2013 | 30-06-2014 | ৬ | tr | ৩৩,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
67 | মোতাহের হোসেন রোড পুনঃ মেরামত | 30-06-2013 | 30-06-2014 | ৫ | tr | ১৬৫০০০/- | বাস্তবায়িত | |
68 | সারেং পাড়া রোড পুনঃ মেরামত | 30-06-2013 | 30-06-2014 | ২ | tr | ৯৯০০০/- | বাস্তবায়িত | |
69 | চর ঠিকা রোড মেরামত | 30-06-2013 | 30-06-2014 | ৩ | tr | ৬৬০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
70 | আবদুল হাদি ভুইয়া রোড পুনঃ মেরামত | 30-06-2013 | 30-06-2014 | ৪ | kabita | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
71 | চর বসু রোড পুনঃ মেরামত | 30-06-2013 | 30-06-2014 | ৬ | kabita | ২,৬১,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
72 | মোতাহের হোসেন ডিবি রোড পুনঃ মেরামত | 30-06-2012 | 30-06-2014 | ৬ | tr | ৩৭৯৫০০/- | বাস্তবায়িত | |
73 | ইসমাইল রোড পুনঃ মেরামত | 30-06-2012 | 30-06-2014 | ৫ | tr | ৩৭৯৫০০/- | বাস্তবায়িত | |
74 | মোতাহের হোসেন ডিবি রোড পুনঃ মেরামত | 30-06-2012 | 30-06-2014 | ৫ | tr | ২৬৪০০০/- | বাস্তবায়িত | |
75 | কালন রোড পুন মেরামত | 30-06-2012 | 30-06-2014 | ৮ | tr | ২৬৪০০০/- | বাস্তবায়িত | |
76 | চর ঠিকা শেখ রাসেলে রোড মাটি দ্বারা উন্নয়ন | 15-01-2023 | 28-02-2023 | 03 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 12,00,000.00 | বাস্তবায়িত | |
77 | Barghar Road Barghar Mosque East side guide Wall construction. | 27-03-2024 | 11-06-2024 | 03 | Others | 4,00,000/- | বাস্তবায়িত | |
78 | চর বসু কালন রোড এসবিএস দ্বারা উন্নয়ন (চর বসু রোড হইতে উত্তর দিকে) | 31-12-2014 | 31-05-2016 | 8 | lgsp | 126999.00 | বাস্তবায়িত | |
79 | চর বসু রাজন রোড এসবিএস দ্বারা উন্নয়ন (চর বসু রাস্তা হইতে উত্তর দিকে) | 31-12-2014 | 31-05-2016 | 9 | lgsp | 180000.00 | বাস্তবায়িত | |
80 | চর কাদিরা মোতাহের হোসেন ডিবি রোড সংস্কার | 31-12-2014 | 31-12-2014 | 7 | lgsp | 498204 | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS