# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | মোহম্মদিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা সোলার স্থাপন | 31-05-2015 | 30-06-2015 | ৩ | tr | ২.০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |
102 | আমিন উল্যা বেপারী রাস্তা এইচ বি এস দ্বারা উন্নয়ন | 31-05-2015 | 30-06-2015 | ১ | lgsp | ১৯০০০০ | বাস্তবায়িত | |
103 | কিল্লার রাস্তার কিল্লার বাড়ী সংলগ্ন রাস্তার পুকুরের পাশে পাকা দেয়াল নির্মন | 31-05-2015 | 31-05-2016 | ২ | lgsp | ১৯০০০০ | বাস্তবায়িত | |
104 | হাজী রুহুল আমিন রোডে বক্স কালভার্ট নির্মান | 31-05-2015 | 31-05-2016 | ৪ | lgsp | ৬০০০০ | বাস্তবায়িত | |
105 | মোঃ ইউসুফ ছৈয়দ আহাম্মদ চর কাদিরা বাড়ীর দরজায় গভীর নলকুপ স্থাপন | 31-05-2015 | 29-02-2016 | ৫ | lgsp | ৭০০০০ | বাস্তবায়িত | |
106 | চর বসু আবু কালাম রোডে আবদুল হক মেস্তুরীর বাড়ী সংলগ্ন পাকা দেয়াল নির্মান | 28-02-2015 | 29-02-2016 | ৮ | lgsp | ১২৮০০০ | বাস্তবায়িত | |
107 | আশার বাপের সমাজে গভীর নলকুপ স্থাপন | 28-02-2015 | 29-02-2016 | ৮ | lgsp | ৭০০০০ | বাস্তবায়িত | |
108 | পাটারী পাড়া সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়ের রাস্তা এইচ বি এস দ্বারা উন্নয়ন | 31-03-2015 | 29-02-2016 | lgsp | ১৮০০০০ | বাস্তবায়িত | ||
109 | মোল্লা পাড়া মোল্লা বাড়ী সংলগ্ন গভীর নলকুপ স্থাপন | 28-02-2015 | 29-02-2016 | ৫ | lgsp | ৭০০০০ | বাস্তবায়িত | |
110 | চর ঠিকা পুকুর পাড়ে পাকা দেয়াল নির্মান | 28-02-2015 | 29-02-2016 | ৩ | lgsp | ১৮০০০০ | বাস্তবায়িত | |
111 | হাছান রোড কাটাখালী পাকা দেয়াল নির্মান | 28-02-2015 | 29-02-2016 | ১ | lgsp | ৯০০০০ | বাস্তবায়িত | |
112 | রাজন নগর রাস্তায় গভীর নলকুপ স্থাপন | 28-02-2015 | 28-02-2015 | ৮ | lgsp | ৭০০০০ | বাস্তবায়িত | |
113 | 7নং ওয়ার্ড ভুলুয়া নদীর উপর কাঠের পোল নির্মান | 10-10-2022 | 10-04-2023 | Others | 472000 | বাস্তবায়িত | ||
114 | Char Bose Mukbul Ahmed Mia Road Saling by it Karan | 27-03-2024 | 11-06-2024 | 08 | Others | 4,50,300/- | বাস্তবায়িত | |
115 | Via Ullah Road Development by soil | 01-11-2023 | 31-12-2023 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 10,24,000/- | বাস্তবায়িত | ||
116 | বাবর ভুইয়া রোড হেরিং বন্ড সলিং 2য় পর্যায় | 10-10-2022 | 10-04-2023 | Others | 127250 | বাস্তবায়িত | ||
117 | Char Qadira 09 of Union Waterlogging in the ward Different solutions Plastic in place pipe laying. | 31-08-2023 | 31-12-2023 | tr | 3,30,000/- | বাস্তবায়িত | ||
118 | DACTOR PARA ROAD CC DALAI | 01-10-2022 | 10-03-2023 | 02 | lgsp | 286272.00 | বাস্তবায়িত | |
119 | Shah Jahan Mollah By road soil Development (paved roads From Mulla Bari to the border). | 01-11-2023 | 31-12-2023 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 10,24,000/- | বাস্তবায়িত | ||
120 | চর ঠিকা আশ্রায়ন প্রকল্পের গন কবর সংযোগ সড়কের কালভাট নির্মান | 10-10-2022 | 10-04-2023 | 03 | থোক বরাদ্দ | 300000 | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS