# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | Char Kadira laughs By road soil development | 11-03-2023 | 20-07-2023 | Others | 1,50,000/- | বাস্তবায়িত | ||
142 | Hashan Master Road Repair again. | 16-10-2023 | 30-03-2023 | kabita | বাস্তবায়িত | |||
143 | তালতলি বাড়ীর রাস্তার পুকুরে গাইড ওযাল নির্মান | 10-10-2022 | 10-04-2023 | 03 | থোক বরাদ্দ | 200000 | বাস্তবায়িত | |
144 | চর ঠিকা আমার গ্রাম আমার শহরে ল্যাম্প পোষ্ট স্থাপন | 10-10-2022 | 10-04-2023 | Others | 1,50,000/- | বাস্তবায়িত | ||
145 | সফি রোড মার্টি দ্বারা উন্নয়ন | 10-10-2022 | 10-04-2023 | থোক বরাদ্দ | 200000 | বাস্তবায়িত | ||
146 | Char crazy barghar By road soil Development (Saling's From the head to the south Hussain Hao: Bari up to). | 15-04-2024 | 21-06-2024 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 10,24,000/- | বাস্তবায়িত | ||
147 | Battali market 2 Solar Street Installation of lights. | 07-11-2023 | Others | 1,34,400/- | বাস্তবায়িত | |||
148 | শান্তির হাট জামে মসজিদ ঈদগাঁ মাঠ পাকাকরন | ৭ | tr | বাস্তবায়নাধীন | ||||
149 | আশ্রায়ন প্রকল্প | ৩ | kabita | বাস্তবায়নাধীন | ||||
150 | চর বসু সড়ক পাকাকরন প্রকল্প | 31-10-2013 | 31-05-2014 | ৬,৭,৮ | lged | ৪৭০০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
151 | হাজী আইয়ুব আলী রোড পাকাকরন | 30-11-2013 | 31-05-2014 | lged | ৫০০০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
152 | চেউয়া খালী ব্রিজ নির্মান প্রকলপ | 30-11-2013 | 31-05-2014 | ৭,৮ | lged | ২০০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
153 | ফজুমিয়ার হাট উচ্চ বিদ্যালয় ভবন নির্মান | ৩ | facilities | ৬৫০০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |||
154 | চর বসু সরকারী প্রাথমিক ভবন নির্মান | ৮ | facilities | ৭২০০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |||
155 | উঃ পূর্ব চর কাদিরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মান | ৪ | facilities | ৩৯০০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |||
156 | চর পাগলা মফিজ উল্যা রোড (গুচ্চ গ্রাম) পুনঃ মেরামত | 30-06-2013 | 30-11-2013 | ১ | kabita | ৩,৪৫,০০০/- টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
157 | ফরাজি পাড়া রোড পুনঃ মেরামত | 31-05-2013 | 30-11-2013 | ৩ | kabita | ২,৯৭,০০০/- টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
158 | শান্তির হাট ঈদগা মাঠ পাকাকরন | 30-11-2013 | 28-02-2014 | ৭ | tr | ১৬৫০০০/- টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
159 | হাজী আইয়ুব আলী রোড পুনঃ সংস্কার | 30-11-2013 | 28-02-2014 | ৬ | tr | ৬৬০০০০/- টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
160 | দঃ পূর্ব চর কাদিরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ ভরাট | 30-11-2013 | 28-02-2014 | ৫ | tr | ৩৩০০০/- টাকা | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS